登録日 2025-01-09 17:30
金額情報
| 支払総額 | - | 本体価格 | - | 諸費用 (税込) | - | 
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 4.6万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 3ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ | 
|---|
保証付:3ヶ月 3000km
−
日産 NV100クリッパーバン の基本情報
| 排気量 | 660cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 | 
| ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 790 | 
| 車体色 | シルバー | 修復歴 | 有 | ||
日産 NV100クリッパーバン のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × | 
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × | 
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ | 
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × | 
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × | 
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × | 
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × | 
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × | 
| アイドリングストップ | × | ||||
        お電話でのお問合せは
092-571-9200
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら