登録日 2020-05-20 00:00
金額情報
| 支払総額 | - | 本体価格 | - | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 7.9万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ | 法定点検 |
|---|
マツダ CX−5 の基本情報
| 排気量 | 2200cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2021年 07月 |
| 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 076 | 車体色 | クリスタルホワイトパールマイカ | 修復歴 | 有 |
マツダ CX−5 のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | ETC | ○ |
| CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
| パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
オートステージサクセス 福岡県福岡市南区柳瀬2丁目17-24 092-571-9200 営業時間 月曜~土曜10:00-18:00日曜、祝祭日10:00-1800