登録日 2023-04-20 00:00
金額情報
| 支払総額 | - | 本体価格 | - | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 4.9万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 |
|---|
日産 デイズルークス の基本情報
| 排気量 | 660cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
| 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 311 | 車体色 | ブルーM | 修復歴 | 有 |
日産 デイズルークス のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | ○ | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
オートステージサクセス 福岡県福岡市南区柳瀬2丁目17-24 092-571-9200 営業時間 月曜~土曜10:00-18:00日曜、祝祭日10:00-1800