登録日 2025-04-16 09:35
金額情報
| 支払総額 | 96.2万円 | 本体価格 | 83万円 | 諸費用 (税込) | 13.2万円 | 
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 4.9万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 3ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、3000km | 法定点検 | ○ | 
|---|
保証付:3ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 3000km
−
トヨタ タンク の基本情報
| 排気量 | 1000cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 | 
| 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 
| 車体番号(下3桁) | 651 | 車体色 | 紺M | 修復歴 | 有 | 
トヨタ タンク のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ | 
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ | 
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | 
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | 
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × | 
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × | 
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × | 
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × | 
| アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ | 
        お電話でのお問合せは
092-571-9200
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら